2022-12-15
年金のような巨額で安定性が求められる資金を運用している GPIF のポートフォリオを知り、今後の資産運用の参考にしたい。
GPIF では 2020/4/1〜2025/3/31 の間、以下の4種類の資産を均等に振り分けて運用しているらしい。
https://www.gpif.go.jp/gpif/portfolio.html
変遷を見てみると、国内債券重視から株式・外国債権の比率を徐々に高めてきたよう。
期間 | 国内債券 | 国内株式 | 外国債券 | 外国株式 | 短期資産 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006~2009年度 | 67% | 11% | 8% | 9% | 5% | |
2010~2014年度 | 60% | 12% | 11% | 12% | 5% | |
2014年10月~2015年3月 | 35% | 25% | 15% | 25% | ||
2015~2019年度 | 35% | 25% | 15% | 25% | 前期と同じ | |
2020~2025年度 | 25% | 25% | 25% | 25% |
No | 投資信託名称 | 信託報酬 | 国内債券 | 国内株式 | 外国債券 | 外国株式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 | 0.154%以内 | NOMURA-BPI総合指数 | TOPIX(東証株価指数) | シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) | MSCI KOKUSAI指数(円換算ベース) |
2 | 三菱UFJ国際-つみたて4資産均等バランス | 0.242% | NOMURA-BPI総合 | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
3 | 三菱UFJ国際-eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55%以内 | NOMURA-BPI総合 | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
2 と 3 の差が見つけられない・・・。
目論見書見てもほとんど同じことが書かれているので、信託報酬が安い 2 の方が良さそうに見える。
SBI証券で以下の条件で検索